DATE DE SESSION | DATE DE SESSION | DATE DE SESSION | DATE DE SESSION | |||||||||||||||||||||||||||
janvier-24 | février-24 | mars-24 | avril-24 | |||||||||||||||||||||||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | |||||||||||||||
Nombres de personnes ayant obtenu l'action de formation"Marché Publics" Répondre aux appels d'offres |
||||||
Action de formation | Date | Nombre stagiaire | Assiduité | Absentéisme | Réussite | Satisfaction |
Module 1 - Les bases essentielles | janv-dec 2023 | 8 | 100% | 0% | 100% | 100% |
Module 2 - Réponse dématérialisée | janv-dec 2023 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% |
Module 3 - Code des marchés Publics | janv-dec 2023 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% |
Module 4 - Comment rédiger un mémoire technique | janv-dec 2023 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% |