DATE DE SESSION | DATE DE SESSION | DATE DE SESSION | DATE DE SESSION | |||||||||||||||||||||||||||
janv-25 | févr-25 | mars-25 | avr-25 | |||||||||||||||||||||||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Du mercredi 01 au vendredi 31 janvier 2025 Du lundi 03 au vendredi 28 février 2025 Du lundi 03 au lundi 31 mars 2025 Du mardi 01 au mercredi 30 avril 2025 |
Nombres de personnes ayant obtenu l'action de formation"Marché Publics" Répondre aux appels d'offres |
||||||
Action de formation | Date | Nombre stagiaire | Assiduité | Absentéisme | Réussite | Satisfaction |
Module 1 - Les bases essentielles | janv-dec 2023/2024 | 8 | 100% | 0% | 100% | 100% |
Module 2 - Réponse dématérialisée | janv-dec 2023/2024 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% |
Module 3 - Code des marchés Publics | janv-dec 2023/2024 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% |
Module 4 - Comment rédiger un mémoire technique | janv-dec 2023/2024 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% |