Cours disponibles
METREUR SECOND OEUVRE DU BATIMENT "Initiation logiciel QuoterPlan"
Catégorie: Métreur du bâtiment
Le métreur exerce une fonction de conseil, d’étude et d’analyse des éléments techniques et financiers d’un projet. Il étudie une affaire, de l’appel d’offres au mémoire définitif. Il peut assurer le suivi du projet de A à Z jusqu’à la réception du chantier.
Pour ce faire, il réalise les relevés sur les chantiers : dimensions,
superficies, volumes… il détermine et chiffre les quantités de matériaux et de
main d’oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux. Il procède à
l’estimation du projet, établit des devis descriptifs, quantitatifs ou
estimatifs. L’affaire conclue, il suit le déroulement des travaux, fait les
états de situation, vérifie le planning des équipes, veille au respect des
délais.
DATE DE SESSION | DATE DE SESSION | DATE DE SESSION | DATE DE SESSION | |||||||||||||||||||||||||||
janv-25 | févr-25 | mars-25 | avr-25 | |||||||||||||||||||||||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Du mercredi 01 au vendredi 31 janvier 2025 Du lundi 03 au vendredi 28 février 2025 Du lundi 03 au lundi 31 mars 2025 Du mardi 01 au mercredi 30 avril 2025 |
Nombres de personnes ayant obtenu l'action de formation"Métreur du bâtiment" Initiation au logiciel QUOTER PLAN | ||||||
Action de formation | Date | Nombre stagiaire | Assiduité | Absentéisme | Réussite | Satisfaction |
- Initiation au logiciel QUOTER PLAN | janv-dec 2023/2024 | 4 | 100% | 0% | 100% | 100% |